Задвижки 30с41нж - Поставка трубопроводной арматуры

Задвижки 30с41нж

30с41нж - задвижка стальная литая клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая

30с41нж Ру16
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: до 1,6 МПа (16 кгс/см2)
РАБОЧАЯ СРЕДА: вода, пар, нефтепродукты
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: до 425о С
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ: сталь, нержавеющая сталь.

Основные технические параметры задвижки:

П\п № Наименование Диаметр, мм. L, мм. D1, мм. D2, мм. D3, мм. D4 H, мм. H1, мм. n d, мм. Масса, кг
1 Задвижка стальная 30с41нж 50 180 99 160 125 180 365 425 4 18 15
2 Задвижка стальная 30с41нж 65 190 118 180 145 190 370 440 4 18 22
3 Задвижка стальная 30с41нж 80 210 132 195 160 215 370 460 8 18 24
4 Задвижка стальная 30с41нж 100 230 156 215 180 245 500 540 8 18 34
5 Задвижка стальная 30с41нж 125 255 184 245 210 255 550 670 8 18 48
6 Задвижка стальная 30с41нж 150 280 211 280 240 175 690 850 8 22 67
7 Задвижка стальная 30с41нж 200 330 266 335 295 320 860 1030 12 22 108
8 Задвижка стальная 30с41нж 250 450 319 405 355 350 1200 1480 12 26 155
9 Задвижка стальная 30с41нж 300 500 370 460 410 400 1380 1700 12 26 195
10 Задвижка стальная 30с41нж 350 550 429 520 470 500 1415 1905 16 26 255
11 Задвижка стальная 30с41нж 400 600 480 580 525 560 1600 2090 16 30 398
12 Задвижка стальная 30с41нж 500 700 609 710 650 560 1662 2285 20 33 750
13 Задвижка стальная 30с41нж 600

Меня интересует стоимость Задвижки 30с41нж

Нажимая на кнопку Отправить Вы принимаете Пользовательское соглашение