Фильтр магнитный чугунный фланцевый
Используется для защиты от засорения трубопроводов, технологического оборудования и запорно регулирующей арматуры путем механической задержки твердых частиц, размеры которых превышают размер ячеек сетки и металлосодержащих частиц, размеры которых меньше размеров ячейки сетки.
Материалы:
| Название частей | Материал |
| Корпус | Чугун |
| Крышка | Чугун |
| Сетка | Нержавеющая сталь |
| Магнит | Магнитотвердый материал |
Технические характеристики:
| DN | L | H | D | D1 | Z-ф d | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 200 | 114 | 150 | 110 | 4-ф 18 | 7,5 |
| 50 | 230 | 124 | 165 | 125 | 4-ф 18 | 9,0 |
| 65 | 290 | 139 | 185 | 145 | 4-ф 18 | 14,5 |
| 80 | 310 | 187 | 200 | 160 | 8-ф 18 | 17,75 |
| 100 | 350 | 200 | 220 | 180 | 8-ф 18 | 23,0 |
| 125 | 400 | 240 | 250 | 210 | 8-ф 18 | 42,25 |
| 150 | 450 | 264 | 285 | 240 | 8-ф 22 | 47,2 |
| 200 | 600 | 311 | 340 | 295 | 12-ф 22 | 90,1 |
| 250 | 730 | 373 | 405 | 355 | 12-ф 27 | 144,0 |
| 300 | 850 | 440 | 460 | 410 | 12-ф 27 | 185,0 |

